ملک کی تین ریاستوں اور دہلی میں 65.60 فیصد کوروناوائرس کے مریض

0
0

نئی دہلی،4 جون (یواین آئی) مہاراشٹر، تمل ناڈو، دہلی اور گجرات میں کورونا وائرس سے اب تک 142،297 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جو ملک میں اب تک اس وبا کی زد میں آئے مجموعی متاثرین کا 65.60 فیصد ہے۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 9304 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 216919 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے مجموعی طور پر 6075 افراد کی موت ہوئی ہے اور 104107 لوگ صحت مند ہوئے ہیں۔

 وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اس طرح ہے:
ریاست ………….. فعال کیسز ….. شفایاب ہوئے ….ہلاک شدگان ….. متاثرین
انڈمان و نکوبار ………. 0 ……………. 33 ………….. 0 …… … 33
آندھرا پردیش …….. 1546 ………. 2466 ………… 68 ….. .4080
اروناچل پردیش ……..37 ………….. 1 ………….. 0 … ……… 38
آسام ………….. 1255 ……….. 413 …………. ..4 ……. 1672
بہار ………….. 2288 ……… 2077 …………. 25۔ ….. 4390

 چنڈی گڑھ ………… 82 ………… 214 ……….. .5 ………. 301
چھتیس گڑھ ………… 478 …………. 188 ………… 2 .. …….. 668
دادر نگر حویلی ………. 7 ……………… 1 …………. 0 ………… 8
دہلی ……………. 13497 ………… 9542 …….. 606 …… 23645
گوا ……………. 22 ………….. 57 ……. ……. 0 ………… 79
گجرات ………. 4766 ……….. 12212 ……. 1122 ……. 18100
ہریانہ ………… 1842 ………… 1089 ……….. 23 …… … 2954
ہماچل پردیش ………… 204 ………….. 150 ………… 5 ……. …. 359
جموں کشمیر …………. 1816 ………… 1007 ………. 34 ……… 2857
جھارکھنڈ ……………….. 426 …………. 321 …………. 5 ……….. 752
کرناٹک …………….. 2496 ………… 1514 ……….. 53 …… … 4063
کیرالہ ……………… 832 ………….. 651 ……….. 11 ………. 1494
لداخ ………………….. 41 …………… 48 ……… …. 1 ………….. 90
مدھیہ پردیش …………. 2772 …………. 5445 ……… 371 ……… 8588
مہاراشٹر …………… 39944 ………. 32329 …….. 2587 ……. 74860
منی پور …………… 80 ……………. 38 ……… …. 0 …………. 118
میگھالیہ …………. 19 ……………. 13 ………… ..1 …………… 33
میزورم ……………. 13 ……………… 1 ……… ….. 0 ………….. 14
ناگالینڈ ……………. 58 …………….. 0 ……….. …. 0 …………. 58
اوڈیشہ ……….. 965 …………. 1416 ………….. 7۔ ……… 2388
پاڈوچیری ………… 57 ……………. 25 ………. …. 0 …………. 82
پنجاب ………….. 300 ………… 2029 …………. 47. ……… 2376
راجستھان ……… 2699 ………… 6744 ………… 209 …….. ..9652
سکم ………….. 2 ………………. 0 …….. ……. 0 ……………. 2
تمل ناڈو ……….. 11348 ………… 14316 ……….. 208 …….. 25872
تلنگانہ …………… 1365 ………….. 1556 …………. 99 …. …… 3020
تریپورہ …………… 295 …………… 173 ………… … 0 ………… 468
اتراکھنڈ …………… 795 ……………. 282 ………….. 8۔ ………. 1085
اتر پردیش ……….. 3324 …………… 5176 ………. 229 ……… ..8729
مغربی بنگال ……. 3583 ………….. 2580 ……….. 345 ……….. 6508
ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز……… 7483 ……. – ………–. …….. 7483
مجموعی……….. 106737 ………. 104107 ……… 6075 ……… 216919

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا